
Nepal. T20
Chitwan
10/2 (0.4) : 173/5
Lalitpur
Suryanshu Koirala | 1 - 10 |
Pawan Bahadur Thapa | 2 - 10 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Krijan Gurung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Suryanshu Koirala | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhinandan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratik Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gautam KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasanna Neupane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manish Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Subedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 4 | ||||
Toplam | 10 |
Normal süre
Chitwan - Lalitpur 01.06.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live
Kriket Live
- Hindistan Premier Ligi
- Ireland. Tri-Nation Series. Women
- Vitality Blast
- Vitality Blast. Liga 2. Bayanlar
- Avrupa Serisi. T10
- India. Rajasthan Legends League
- Portugal. Liga Grizzly. Division 1
- India. Chennai Premier League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
Dil seç